Blumläger Schule Celle
Verzeichnis der Elternvertreter/innen in den Konferenzen
Schuljahr 2018/19
| Amt | Wahlj. |
Name | Kl. |
| Vorsitzender des Schulelternrates | 2018 | Frau Kunert | 3b |
| Stellvertreter | 2018 | Herr Ohl | 2a |
| 1. Mitglied der Gesamtkonferenz | 2018 | Frau Kunert | 3b |
| 2. Mitglied der Gesamtkonferenz | 2018 | Frau Beyer | 2b |
| 3. Mitglied der Gesamtkonferenz | 2017 | Maren Lischka | 4b |
| 4. Mitglied der Gesamtkonferenz | 2017 | Nicole Heggemann-Dougan | 4a |
| 5. Mitglied der Gesamtkonferenz | 2017 | Ina Riggert | 4b |
| 6. Mitglied der Gesamtkonferenz | 2017 | Frau Jacobi | 2a |
| Stellvertreterin | 2018 | Frau Freiberg | 4a |
| Deutsch (GS) | 2017 | Maren Lischka | 3b |
| Deutsch (GS) | 2017 | Marco Gleitsmann | 2b |
| Sachunterricht | 2018 | Frau Heggemann-Dougan | 4a |
| Mathematik (GS) | 2017 | Stephan Ohl | 2a |
| Mathematik (GS) | 2018 | Frau Kunert | 3b |
| Englisch (GS) | 2018 | Frau Riggert | 4b |
| Englisch (GS) | 2018 | Frau Heggemann-D. | 4a |
| Musik |
2017 | Frau Kunert | 3b |
| Kunst |
2017 | Nicole Heggemann-D. | 4a |
| Gestaltendes Werken | 2018 | Frau Kunert | 3b |
| Textiles Gestalten | 2018 | Frau Kunert | 3b |
| Religion | 2017 | Maren Lischka | 4b |
| Religion | 2018 | Frau Freiberg | 4a |
| Sport | 2018 | Frau Beyer | 2b |
| Sport | 2018 | Frau Rubaschenko | 1a |
| Kontaktperson zum Schulverein | Frau Blümke | ||
| Schulvorstand | 2018 | Frau Kunert | 3b |
| 2018 | Frau Lischka | 4b | |
| 2018 | Frau Hinterthür | 1b | |
| 2017 | Herr Ohl | 2a | |
| Stellvertreter | 2018 | Frau Heggemann-D. | 4a |
| Stadtelternratsvertreter | 2016 | Herr Ohl | 2a |
| Stadtelternratsstellvertreter | 2018 | Frau Lischka | 4b |
| Kreiselternratsvertreter | 2016 | Frau Kunert | 3b |
| Kreiselternratsstellvertreter | 2018 | Frau Lischka | 4b |